南京市物价局提供
起步价 3公里 4公里 5公里 6.5公里 10公里 15公里

经济型出租车 9元/3公里+2元燃油附加费 11元 13.4元 15.8元 19.4元 27.8元 39.8元
裸车价14万排量2.0以上 9元/2.5公里+2元燃油附加费 12.45元 15.35元 18.25元 22.6元 32.75元 47.25元
裸车价16万排量2.3以上 9元/2公里+2元燃油附加费 13.9元 16.8元 19.7元 24.05元 34.2元 48.7元
纯电动出租车 9元/2.5公里(无燃油附加费) 10.45元 13.35元 16.25元 20.6元 30.75元 45.25元
乘客付费比较 纯电动与经济型出租车比较 -0.55元 -0.05元 0.45元 1.2元 2.95元 5.45元
免责声明:本文来源网友投稿及网络整合仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。